Mundur damski:







A B C
128 48  74  45
134 50  74  47
140 53  80  49
146 55  86  50
152 58  88  52
158 60  90  53

A B C
164/34-36 63-67 100 58
164/38-40 63-67 102 58
164/42-44 63-67 110 58
164/46-48 63-67 124 58
170/32-34 67-70 94 60
170/36-38 67-70 102 60
170/40-42 67-70 110 60
170-44-46 67-70 118 60
170/48-50 67-70 122 60 

  

A B C
128 56 38 66
134 58 40 68
140 60 43 70
146 62 43 72
152 64 45 74
158 68 47 78
Model A B C
164/34-36 70 50 86
164/38-40 74 50 92
164/42-44 88 53 102
164/46-48 88 53 110
170/32-34 66 55 79
170/36-38 76 55 86
170/40-42 86 55 98




Mundur męski :



A B C
128 52 83 44
134 55 84 46
140 57 89 49
146 60 92 51
152 63 96 53
158 65 100 56
Model A B C
164/88 68-75 104 58
164/104 68-75 120 58
170/92 68-75 110 60
170/100 68-75 116 60
170/108 68-75 126 60








Brak komentarzy:

Prześlij komentarz