Mundur damski:
| A | B | C | |
| 128 | 48 | 74 | 45 |
| 134 | 50 | 74 | 47 |
| 140 | 53 | 80 | 49 |
| 146 | 55 | 86 | 50 |
| 152 | 58 | 88 | 52 |
| 158 | 60 | 90 | 53 |
| A | B | C | |
| 164/34-36 | 63-67 | 100 | 58 |
| 164/38-40 | 63-67 | 102 | 58 |
| 164/42-44 | 63-67 | 110 | 58 |
| 164/46-48 | 63-67 | 124 | 58 |
| 170/32-34 | 67-70 | 94 | 60 |
| 170/36-38 | 67-70 | 102 | 60 |
| 170/40-42 | 67-70 | 110 | 60 |
| 170-44-46 | 67-70 | 118 | 60 |
| 170/48-50 | 67-70 | 122 | 60 |
Mundur męski :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz